Sveriges bokföringsprogram,
granskade och rangordnade
Vi har betygsatt de elva populäraste bokföringssystemen i Sverige på sju kriterier — pris, AI, funktioner och mer — så att du hittar rätt för din verksamhet.
De tre bästa i test
Baserat på en viktad bedömning av sju kriterier. Klicka på ett system för full recension.
Fullständig rangordning
11 system · 7 kriterier| Nr | System | Pris/mån | AI | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PomiloBäst AI-native bokföring där du chattar med din ekonomi | 295 kr/mån | 10 | 8.8 | Recension → |
| 2 | Fortnox Marknadsledaren med störst ekosystem | 238 kr/mån | 6 | 7.5 | Recension → |
| 3 | Spiris Tidigare Visma eEkonomi — brett och etablerat | 199 kr/mån | 5 | 7.3 | Recension → |
| 4 | MrPotato Modernt regelstyrt bokföringssystem utan chatt | 179 kr/mån | 6 | 7 | Recension → |
| 5 | Bokio Enklast att komma igång för nybörjare | 249 kr/mån | 6 | 6.8 | Recension → |
| 6 | Lundify Tidigare Björn Lundén — brett och föreningsvänligt | 229 kr/mån | 5 | 6.7 | Recension → |
| 7 | Wint Automatiserad bokföring med mänsklig backup | Från 995 kr/mån | 7 | 6.5 | Recension → |
| 8 | Kleer Tidigare PE Accounting — digital redovisning med stöd | Från 890 kr/mån | 6 | 6.5 | Recension → |
| 9 | SpeedLedger Enkel e-bokföring via banken | 179 kr/mån | 4 | 6.4 | Recension → |
Priser avser billigaste betalplan, från-pris exkl. moms, och kan inkludera obligatoriska grundavgifter. Priser och villkor ändras löpande — kontrollera alltid aktuellt pris hos leverantören innan köp.
Så bedömer vi
Varje system får poäng på sju kriterier. Totalbetyget är en viktad sammanvägning där pris och AI väger tyngst.
Instegspris och total månadskostnad
Hur mycket manuellt arbete systemet tar bort
Hur lätt det är att komma igång och arbeta dagligen
Fakturering, moms, lön, bokslut och rapporter
Bankkoppling, API och tredjepartstjänster
Tillgänglighet och kvalitet på hjälp
Hur väl systemet växer med företaget